Место | Наименование | ИНН | Критерии оценки, приведенны в оценочных баллах | Сумма баллов | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма налоговых отчислений за 2023 г. |
Темп роста налогов за 2022-2023 годы |
||||
4 | ТОО "WHITE CITY" | 160140002168 | 236 | 108 | 344 |
5 | ТОО "ТУЛПАР - АКТОБЕ" | 051040000615 | 134 | 213 | 347 |
6 | ТОО "QUINCE" | 150940021629 | 255 | 92 | 347 |
7 | ТОО "РСС АСТАНА" | 130940023760 | 112 | 239 | 351 |
8 | ТОО "PRINT SUPPLY" | 030340000283 | 138 | 214 | 352 |
9 | ТОО "SKY COMPUTERS" | 070740003339 | 195 | 158 | 353 |
10 | ТОО "SERVICE RV" | 191240016499 | 106 | 248 | 354 |
11 | ТОО "LEGION" | 010740000066 | 147 | 207 | 354 |
12 | ТОО "QAZREM" | 210940019531 | 124 | 233 | 357 |
13 | ТОО "КОСТКОМП2013" | 130140015929 | 201 | 156 | 357 |
14 | ТОО "FIXMEKZ" | 180140002311 | 136 | 223 | 359 |
15 | ТОО "I. INCOM" | 200140025066 | 198 | 165 | 363 |
16 | ТОО "GSP TECHNOLOGY" | 120940005909 | 185 | 179 | 364 |
17 | ТОО "SUCCESS TRADE SERVICE" | 190240001190 | 234 | 130 | 364 |
18 | ТОО "БЕЛАРЫС" | 170440025131 | 265 | 101 | 366 |
19 | ТОО ""МАСТЕРСКАЯ АНДРОМЕДА" | 120240016146 | 210 | 159 | 369 |
20 | ТОО "ADVERTISE TECHNICS" | 020540002631 | 183 | 187 | 370 |
Место | Наименование | ИНН | Критерии оценки, приведенны в оценочных баллах | Сумма баллов | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма налоговых отчислений за 2023 г. |
Темп роста налогов за 2022-2023 годы |
||||
30 | ТОО "QAZREM" | 210940019531 | 23 | 31 | 54 |
31 | ТОО "GSP TECHNOLOGY" | 120940005909 | 33 | 21 | 54 |
32 | ТОО "QUINCE" | 150940021629 | 42 | 12 | 54 |
33 | ТОО "SERVICE RV" | 191240016499 | 18 | 37 | 55 |
34 | ТОО "FIXMEKZ" | 180140002311 | 25 | 30 | 55 |
35 | ТОО "SMART QYZMET" | 201240026420 | 39 | 23 | 62 |
36 | ТОО "IT-М СЕРВИС" | 160840016879 | 31 | 34 | 65 |
37 | ТОО "ХАК GROUP" | 141040017550 | 32 | 36 | 68 |
38 | ТОО "AIMIR BROTHERS" | 210140021277 | 41 | 32 | 73 |
39 | ТОО "IT.PARTNERS" ("ИТ.ПАРТНЕРС") | 090840008347 | 35 | 40 | 75 |
40 | ТОО "IT LINE" | 151140022725 | 37 | 38 | 75 |
Звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» присваивается лучшим компаниям Национального Рейтинга качества товаров и услуг «Сапа жұлдызы» за отменное качество товаров и услуг, достижение лидерских позиций в бизнесе среди предприятий, работающих в Республике Казахстан!
Целью рейтинга является: выявить и представить обществу лучшие предприятия в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории Казахстана, способствовать общественному признанию компаний.
Рейтинг с результатами аналитики базируется на официальных данных Государственных статистических органов Республики Казахстан, и исключает влияние человеческого фактора при анализе предприятий.
Это независимая система, которая проводит комплексное, беспристрастное, объективное, прозрачное оценивание. Национальная рейтинговая компания определяет успешных лидеров отрасли на основе принципа ранжирования показателей финансовой деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности