Место | Наименование | БИН |
---|---|---|
1 | BUSINESS APPLICATIONS SOLUTIONS, ТОО | 090440016472 |
2 | "RICHFIT INTERNATIONAL" (РИЧФИТ ИНТЕРНЕШНЛ), ТОО | 130440012291 |
3 | IT INTEGRA, ТОО | 091040000563 |
4 | ICORE-INTEGRATION, ТОО | 081240005202 |
5 | ДАССО СИСТЕМС КАЗАХСТАН, ТОО | 110640002575 |
6 | ІQ-SOLUTIONS, ТОО | 140740010783 |
7 | CORVUS TECHNOLOGIES, ТОО | 150440007625 |
8 | TELECON, ТОО | 030640000521 |
9 | KRAMTECH, ТОО | 130440017321 |
10 | PRIME LIMITED, ТОО | 150640017769 |
11 | ИНФОРМЕЙШН СИСТЕМС СЕКЬЮРИТИ ПАРТНЕРС, ТОО | 160640011454 |
12 | PARADIGM KAZAKHSTAN (ПАРАДАЙМ КАЗАХСТАН), ТОО | 100140016367 |
13 | Ф-Л ТОО "ІQ-SOLUTIONS" В ГОРОДЕ АЛМАТЫ | 150841011267 |
14 | CLP (CUSTOM LOGISTIC PROGRAMS) СИЭЛПИ (КАСТОМ ЛОГИСТИК ПРОГРАМС), ТОО | 121140008441 |
15 | "RBC BUSINESS CONSULTING" (РБК БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ), ТОО | 071240014091 |
16 | "RANKING.KZ" (РЭНКИНГ.КЗ), ТОО | 130240002841 |
17 | AXESS KAZAKHSTAN (АКСЕСС КАЗАХСТАН), ТОО | 200240003855 |
18 | ASIA RAILWAYS TRACKING SERVICE (АЗИЯ РЭИЛВЕЙС ТРЕКИНГ СЕРВИС), ТОО | 130540005778 |
19 | MICROLOGICS, ТОО | 140540008457 |
20 | GURU LTD, ТОО | 160140023390 |
21 | CLOUDMAKER, ТОО | 150740013274 |
22 | ЦЕНТР СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "COMCONN", ТОО | 041240013137 |
23 | CHEMCO, ТОО | 110240022169 |
24 | CINEMA MANAGEMENT, ТОО | 161040008475 |
25 | SYNERGYCOM (СИНЕРДЖИКОМ), ТОО | 170340023815 |
26 | IKEN PRO, ТОО | 170540020957 |
27 | ZSD-2020, ТОО | 060840008212 |
28 | АЛМА АУТСОРСИНГ, ТОО | 140340015958 |
29 | A-PRIORITY SOLUTIONS, ТОО | 140740012333 |
30 | ALMEXOFT KAZAKHSTAN, ТОО | 171040000451 |
31 | GOSWIFF KAZAKHSTAN (ГОУСВИФФ КАЗАХСТАН), ТОО | 140240000936 |
32 | CUBEWARE (КЬЮБУЭР), ТОО | 191040008361 |
33 | СПЕКТР МОНИТОРИНГ, ТОО | 200640012809 |
34 | Ф-Л РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГП на ПХВ "ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ГОР | 981241002797 |
35 | TOREL, ТОО | 061240007641 |
36 | THE CAD ACADEMY, ТОО | 140140010622 |
37 | ПРОЕКТНОЕ БЮРО" ARCHITECT", ТОО | 161140025835 |
38 | BIM.KZ, ТОО | 171240014736 |
39 | ARS&AL INVEST, ТОО | 131140001149 |
40 | АТАМЕКЕН НУР ТЕХНОЛОДЖИ S, АО | 970840000504 |
41 | ТЕЗИС ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, ТОО | 180540037021 |
42 | FINPROM.KZ (ФИНПРОМ.КЗ), ТОО | 151240009489 |
43 | КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТОРГОВЛЯ, ТОО | 971240003659 |
44 | INFOPROTECT, ТОО | 171040006837 |
45 | АДЕЛИНА АУТСОРСИНГ, ТОО | 190440031398 |
46 | GOLDEN CHAIN IT COMPANY (ГОЛДН ЧЕЙН ИТ КОМПАНИЯ), ТОО | 200340005290 |
47 | "ENERGYPROM.KZ" (ЭНЕРЖИПРОМ.КЗ), ТОО | 150440013769 |
48 | SARGAS.KZ, ТОО | 120840011701 |
49 | ERTLE STROY (ЭРТЛЕ СТРОЙ), ТОО | 170340022837 |
50 | SMART FUTURE SYSTEMS, ТОО | 190940017767 |
Звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» присваивается лучшим компаниям Национального Рейтинга качества товаров и услуг «Сапа жұлдызы» за отменное качество товаров и услуг, достижение лидерских позиций в бизнесе среди предприятий, работающих в Республике Казахстан!
Целью рейтинга является: выявить и представить обществу лучшие предприятия в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории Казахстана, способствовать общественному признанию компаний.
Рейтинг с результатами аналитики базируется на официальных данных Государственных статистических органов Республики Казахстан, и исключает влияние человеческого фактора при анализе предприятий.
Это независимая система, которая проводит комплексное, беспристрастное, объективное, прозрачное оценивание. Национальная рейтинговая компания определяет успешных лидеров отрасли на основе принципа ранжирования показателей финансовой деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности