Место | Наименование | ИНН | Критерии оценки, приведенны в оценочных баллах | Сумма баллов | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма налоговых отчислений за 2023 г. |
Темп роста налогов за 2022-2023 годы |
||||
90 | ТОО "ЖАСТАР" | 970940001823 | 247 | 110 | 357 |
91 | ТОО "КАЗИНШАМ" | 170240017410 | 329 | 28 | 357 |
92 | ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЛ КОНТИНЕНТ АСТАНА" | 140340017489 | 11 | 347 | 358 |
93 | ТОО "PRIME FOOD (ПРАЙМ ФУД)" | 210240013517 | 197 | 161 | 358 |
94 | ТОО "ЗУ-ЗУ" | 000940003393 | 148 | 211 | 359 |
95 | ТОО "ИКСИ" | 010340004272 | 199 | 160 | 359 |
96 | ТОО "ЖАМИЛЯ" | 980840006882 | 305 | 54 | 359 |
97 | ТОО "SHUGAR.KZ" | 190540018854 | 133 | 228 | 361 |
98 | ТОО "КАСКАД БИО" | 140640013902 | 298 | 63 | 361 |
99 | ТОО "КОНТРАНСТ" | 980840005626 | 178 | 184 | 362 |
100 | ТОО "БАҚ-АЛЬЯНС" | 140640016590 | 97 | 270 | 367 |
Место | Наименование | ИНН | Критерии оценки, приведенны в оценочных баллах | Сумма баллов | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма налоговых отчислений за 2023 г. |
Темп роста налогов за 2022-2023 годы |
||||
28 | ТОО "БАҚ-АЛЬЯНС" | 140640016590 | 15 | 38 | 53 |
29 | ТОО "SHUGAR.KZ" | 190540018854 | 22 | 33 | 55 |
30 | ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НЛ КОНТИНЕНТ АСТАНА" | 140340017489 | 2 | 54 | 56 |
31 | ТОО "ТД АЗАТ АСТАНА" | 100240008677 | 11 | 45 | 56 |
32 | ТОО "КАЗИНШАМ" | 170240017410 | 51 | 6 | 57 |
33 | ТОО ФИРМА "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОРБИТА" | 011040000330 | 12 | 46 | 58 |
34 | ТОО "SALONGLAMOUR.KZ" (САЛОНГЛАМУР.КЗ) | 111140016153 | 36 | 22 | 58 |
35 | ТОО "ЙОАМ-АСТАНА" | 131040025658 | 38 | 21 | 59 |
36 | ТОО «RICH&V» | 171140029847 | 45 | 14 | 59 |
37 | ТОО "НЕМЕЦКИЙ ДВОР АСТАНА" | 131240007429 | 16 | 44 | 60 |
38 | ТОО "ALMAMARKET" | 210240019922 | 47 | 13 | 60 |
39 | ТОО "KAHAN-ASTANA" | 090640009229 | 13 | 48 | 61 |
40 | ТОО "ПОСЕЙДОН2009" | 170940003307 | 49 | 16 | 65 |
41 | ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЗАБАВА»" | 200340023972 | 20 | 47 | 67 |
42 | ФИЛИАЛ ТОВАРИЩЕСТА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ARMENIA KZ UNION" В ГОРОДЕ АСТАНА | 181041037319 | 40 | 30 | 70 |
43 | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ IMPACT CENTRAL ASIA LTD. | 210540900246 | 54 | 17 | 71 |
44 | ФИЛИАЛ №1 ТОО СОВМЕСТНОЕ КАЗАХСТАНСКО-ГЕРМАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "INTERFOOD" "(ИНТЕРФУД)" В ГОРОДЕ АСТАНА | 161141016425 | 29 | 43 | 72 |
45 | ТОО "МЕДЕО FOOD" | 210940009118 | 33 | 40 | 73 |
46 | ТОО "ОСИМ ХАИМ" | 171240010525 | 43 | 32 | 75 |
47 | ТОО "A-SKD GROUP" | 181240005967 | 42 | 39 | 81 |
48 | ТОО "КАМЕЛА" | 210340036480 | 53 | 28 | 81 |
49 | ТОО "ZARA GROUP 2020" | 200340014458 | 31 | 51 | 82 |
50 | ТОО "FOOD STORE" | 190840031312 | 46 | 41 | 87 |
Звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» присваивается лучшим компаниям Национального Рейтинга качества товаров и услуг «Сапа жұлдызы» за отменное качество товаров и услуг, достижение лидерских позиций в бизнесе среди предприятий, работающих в Республике Казахстан!
Целью рейтинга является: выявить и представить обществу лучшие предприятия в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории Казахстана, способствовать общественному признанию компаний.
Рейтинг с результатами аналитики базируется на официальных данных Государственных статистических органов Республики Казахстан, и исключает влияние человеческого фактора при анализе предприятий.
Это независимая система, которая проводит комплексное, беспристрастное, объективное, прозрачное оценивание. Национальная рейтинговая компания определяет успешных лидеров отрасли на основе принципа ранжирования показателей финансовой деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности