Место | Наименование | ИНН | Критерии оценки, приведенны в оценочных баллах | Сумма баллов | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма налоговых отчислений за 2023 г. |
Темп роста налогов за 2022-2023 годы |
||||
63 | ТОО "BRAINEX" | 180740008719 | 161 | 1095 | 1256 |
64 | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ AIDENTIS LTD. | 221040900470 | 840 | 420 | 1260 |
65 | ТОО "АЛАКРИС ГРУПП" | 220440055244 | 1087 | 174 | 1261 |
66 | ТОО "PLAVNO (ПЛАВНО)" | 220340017991 | 374 | 888 | 1262 |
67 | ТОО "SOLUTION IN" | 220740008927 | 711 | 551 | 1262 |
68 | ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ MD KZ LTD. | 210740900134 | 747 | 515 | 1262 |
69 | ТОО "СДЖЕЙ ГЛОБАЛ" | 220940022078 | 1167 | 95 | 1262 |
70 | ТОО "DLG CONSULTING (ДИЭЛДЖИ КОНСАЛТИНГ)" | 220640020417 | 691 | 574 | 1265 |
71 | ТОО "KAZDEVLAB" | 220140022534 | 283 | 983 | 1266 |
72 | ТОО "ФУНКТОР" | 221140032336 | 1099 | 167 | 1266 |
73 | ТОО "ИМПЦВЕТ" | 200540006226 | 812 | 455 | 1267 |
74 | ТОО "ДИЯНОВВС" | 221240010943 | 1174 | 94 | 1268 |
75 | ТОО "SOHO LMS (СОХО ЛМС)" | 220540013887 | 932 | 338 | 1270 |
76 | ТОО "BROKERAGE INC." | 190940031534 | 256 | 1015 | 1271 |
77 | ТОО "REACTOR" | 160440028550 | 833 | 438 | 1271 |
78 | ТОО "MADOUT GAMES" | 190840024568 | 296 | 976 | 1272 |
79 | ТОО "GEEK PARTNERS LTD" | 180240005875 | 540 | 732 | 1272 |
80 | ТОО "КОМТЕХПРОЕКТ" | 031240007993 | 837 | 435 | 1272 |
Место | Наименование | ИНН | Критерии оценки, приведенны в оценочных баллах | Сумма баллов | |
---|---|---|---|---|---|
Сумма налоговых отчислений за 2023 г. |
Темп роста налогов за 2022-2023 годы |
||||
95 | ТОО "IDOS GAMES" | 140940029216 | 389 | 251 | 640 |
96 | ТОО "VALUEMONT CENTRAL ASIA (ВЭЛЬЮМОНТ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ)" | 220640031581 | 293 | 351 | 644 |
97 | ТОО "АЛАКРИС ГРУПП" | 220440055244 | 554 | 91 | 645 |
98 | ТОО "ВЦ ИНТЕГРАЦИЯ" | 081040013484 | 188 | 458 | 646 |
99 | ТОО "MAXBITSOLUTIONKZ (МАКСБИТСОЛЮШЕНКЗ)" | 221040039578 | 525 | 121 | 646 |
100 | ТОО "SOHO LMS (СОХО ЛМС)" | 220540013887 | 481 | 167 | 648 |
Звание «ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРАНЫ» присваивается лучшим компаниям Национального Рейтинга качества товаров и услуг «Сапа жұлдызы» за отменное качество товаров и услуг, достижение лидерских позиций в бизнесе среди предприятий, работающих в Республике Казахстан!
Целью рейтинга является: выявить и представить обществу лучшие предприятия в сфере производства высококачественных отечественных товаров и услуг на территории Казахстана, способствовать общественному признанию компаний.
Рейтинг с результатами аналитики базируется на официальных данных Государственных статистических органов Республики Казахстан, и исключает влияние человеческого фактора при анализе предприятий.
Это независимая система, которая проводит комплексное, беспристрастное, объективное, прозрачное оценивание. Национальная рейтинговая компания определяет успешных лидеров отрасли на основе принципа ранжирования показателей финансовой деятельности предприятия за отчетный период (год) среди всех субъектов хозяйствования независимо от форм собственности